产品描述:
拼接式多光谱滤光片采用切割拼接的方式,将多条单光谱滤光片组合为一个多光谱滤光片。该种工艺的难点在于控制不同通道的平行度,避免拼接缝隙的漏光,保证拼接的强度与可靠性等。该技术的优势在于可实现多个光谱通道的拼接。
产品性能
中心波长(nm) | 半峰值带宽(nm) | 陡度(nm) | 截止深度 | 平均透过率(%) |
430±10 | 60±20 | 15 | OD≥3@300-1100nm | T≥95 |
450±10 | 70±20 | 15 | ||
560±10 | 80±20 | 15 | ||
610±10 | 40±20 | 15 | ||
660±10 | 60±20 | 15 | ||
700±10 | 40±20 | 15 | ||
750±10 | 40±20 | 20 | ||
830±10 | 120±20 | 25 |
光谱曲线
1.空间遥感
2.成像光谱仪
3.医用多光谱成像等领域